2017杭州市长征中学民乐特色班录取结果查询
导语 杭州本地宝带来的是2017杭州市长征中学民乐特色班录取名单,下面是录取结果及分数。
杭州市长征中学民乐特色班录取名单 |
|
||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 类别 | 考核总分 |
|
1 | 170107215 | 陈旭辉 | 男 | 开元中学 | 器乐 | 88.8 |
|
2 | 170502101 | 俞佳琦 | 女 | 采荷中学 | 器乐 | 88.8 |
|
3 | 170314080 | 丁玥 | 女 | 绿城育华 | 器乐 | 87.4 |
|
4 | 170402087 | 翁乐丹 | 女 | 文晖中学 | 器乐 | 87.07 |
|
5 | 170314084 | 楼康怡 | 女 | 绿城育华 | 器乐 | 84.4 |
|
6 | 170502036 | 张络飞 | 男 | 采荷中学 | 器乐 | 82.6 |
|
7 | 170404532 | 吴嘉怡 | 女 | 大关中学 | 器乐 | 82.33 |
|
8 | 170607113 | 周钇可 | 女 | 多思学校 | 器乐 | 81.8 |
|
9 | 170302064 | 黄逸诚 | 男 | 西溪中学 | 器乐 | 81.47 |
|
10 | 170503223 | 胡迪轩 | 男 | 笕桥实验 | 器乐 | 80.27 |
|
11 | 170402169 | 高伊雯 | 女 | 文晖中学 | 器乐 | 79.2 |
|
12 | 170503239 | 江杰英 | 女 | 笕桥实验 | 器乐 | 78.2 |
|
13 | 170503220 | 何金洋 | 男 | 笕桥实验 | 器乐 | 76.73 |
|
14 | 170304150 | 程丹 | 女 | 翠苑中学 | 器乐 | 76.07 |
|
15 | 170503022 | 何昕瑶 | 女 | 笕桥实验 | 器乐 | 74.53 |
|
16 | 170507176 | 李铖叠 | 女 | 景芳中学 | 器乐 | 73.6 |
|
17 | 170402010 | 叶俏玲 | 女 | 文晖中学 | 器乐 | 72.53 |
|
18 | 170511060 | 宁攸阳 | 女 | 天杭实验 | 器乐 | 72.13 |
|
19 | 170513058 | 顾宇澜 | 女 | 杭师大东城 | 器乐 | 71.47 |
|
20 | 170511054 | 单海琳 | 女 | 天杭实验 | 器乐 | 70.93 |
|
21 | 170502011 | 石心怡 | 女 | 采荷中学 | 器乐 | 70.6 |
|
22 | 170118007 | 楼于菲 | 女 | 杭十中 | 器乐 | 70.47 |
|
23 | 170311190 | 陈梦婷 | 女 | 紫金港中学 | 器乐 | 70.47 |
|
24 | 170513013 | 翁艺清 | 女 | 杭师大东城 | 器乐 | 70.2 |
|
25 | 170405067 | 曾雨萌 | 女 | 北苑中学 | 器乐 | 69.87 |
|
26 | 170405335 | 潘珂 | 女 | 北苑中学 | 器乐 | 69.67 |
|
27 | 170418008 | 杨杭 | 女 | 长阳中学 | 器乐 | 69.33 |
|
28 | 170107007 | 陈柠轩 | 女 | 开元中学 | 器乐 | 68.33 |
|
29 | 170513052 | 王佳琪 | 女 | 杭师大东城 | 器乐 | 68.27 |
|
30 | 170504210 | 陈瑜 | 女 | 丁兰中学 | 器乐 | 67.93 |
|
31 | 170409041 | 叶佳慧 | 女 | 拱宸中学 | 器乐 | 67.6 |
|
32 | 170210295 | 董文杰 | 男 | 朝晖中学 | 器乐 | 67.47 |
|
33 | 170311219 | 赵宇俊 | 男 | 紫金港中学 | 器乐 | 66.73 |
|
34 | 171501266 | 钱诗蕊 | 女 | 下沙中学 | 器乐 | 66.67 |
|
35 | 171504110 | 陆琬仪 | 女 | 文海中学 | 器乐 | 65.8 |
|
36 | 171504157 | 胡家睿 | 男 | 文海中学 | 器乐 | 65.27 |
|
37 | 170408015 | 蒋昕玥 | 女 | 康桥中学 | 器乐 | 64.67 |
|
38 | 170502212 | 邱粟 | 男 | 采荷中学 | 器乐 | 64.07 |
|
39 | 170402049 | 诸盈 | 女 | 文晖中学 | 器乐 | 63.53 |
|
40 | 170513098 | 郑心怡 | 女 | 杭师大东城 | 声乐 | 85.27 |
|
41 | 170515060 | 沈佳俊 | 男 | 杭师大东城实 | 声乐 | 84.93 |
|
42 | 170503185 | 周艺雯 | 女 | 笕桥实验 | 声乐 | 83 |
|
43 | 170513146 | 方彤蕾 | 女 | 杭师大东城 | 声乐 | 82.4 |
|
44 | 170103040 | 周末 | 女 | 杭六中 | 声乐 | 81.2 |
|
45 | 170503155 | 李晨曦 | 男 | 笕桥实验 | 声乐 | 79 |
|
46 | 170402052 | 王如彬 | 女 | 文晖中学 | 声乐 | 76.13 |
|
47 | 170208275 | 陈瑶 | 女 | 青春中学 | 声乐 | 74.67 |
|
48 | 170513196 | 樊家易 | 男 | 杭师大东城 | 声乐 | 73.47 |
|
49 | 170513224 | 项栎瑶 | 女 | 杭师大东城 | 声乐 | 73.07 |
|
相关介绍:2017杭州中考录取名单汇总(持续更新)