2025国考调剂职位表
查询到11条结果
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行吉林省分行 |
用人司局 | 中国人民银行吉林省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 6 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 20 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 111.2 |
职位要求专业 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 吉林省长春市朝阳区 |
落户地点 | 吉林省长春市朝阳区 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.非应届高校毕业生报考,应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行吉林省分行 |
用人司局 | 中国人民银行吉林省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001002 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 4 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 5 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 109.6 |
职位要求专业 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 吉林省长春市朝阳区 |
落户地点 | 吉林省长春市朝阳区 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行吉林省分行 |
用人司局 | 中国人民银行吉林省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001003 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 3 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 108 |
职位要求专业 | 会计、财务管理、审计 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 吉林省长春市朝阳区 |
落户地点 | 吉林省长春市朝阳区 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行吉林省分行 |
用人司局 | 中国人民银行吉林省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001004 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 3 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 8 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 108.9 |
职位要求专业 | 法学(0301)、法律(0351) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 吉林省长春市朝阳区 |
落户地点 | 吉林省长春市朝阳区 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行吉林省分行 |
用人司局 | 中国人民银行吉林省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001005 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 4 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 13 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 107.4 |
职位要求专业 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 吉林省长春市朝阳区 |
落户地点 | 吉林省长春市朝阳区 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作。 |
职位代码 | 300144133001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 5 |
面试人员比例 | 4:1 |
需调剂人数 | 6 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 50.35 |
职位要求专业 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 吉林省长春市 |
落户地点 | 吉林省长春市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.要求研究生学历大学英语六级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
统计信息部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 统计信息部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融信息科技风险监管、电子设备软硬件管理及信息系统运行维护等工作。 |
职位代码 | 300147133001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 2 |
面试人员比例 | 4:1 |
需调剂人数 | 5 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 51.975 |
职位要求专业 | 计算机类 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 吉林省长春市 |
落户地点 | 吉林省长春市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.要求研究生学历大学英语六级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;3.研究生专业为计算机科学与技术(专业代码0812)、软件工程(专业代码0835);4.具有2年及以上基层工作经历;5.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
法规体改处一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家粮食和物资储备局吉林局 |
用人司局 | 国家粮食和物资储备局吉林局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 法规体改处一级主任科员及以下 |
职位简介 | 负责机关法制建设,指导所属单位法制建设;承担机关和所属单位法律咨询、公职律师及行政诉讼;承担执法监督、粮食和物资储备体制机制改革等工作。 |
职位代码 | 300110106001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 118.1 |
职位要求专业 | 宪法学与行政法学(030103)、民商法学(030105)、诉讼法学(030106)、经济法学(030107) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 吉林省长春市 |
落户地点 | 吉林省长春市 |
执法协调处三级主任科员及以下 |
招录机关 | 东北虎豹国家公园管理局 |
用人司局 | 东北虎豹国家公园管理局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 执法协调处三级主任科员及以下 |
职位简介 | 负责东北虎豹国家公园内执法协调等相关工作 |
职位代码 | 300110007001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 117.4 |
职位要求专业 | 法学(030100)、宪法学与行政法学(030103)、 环境与资源保护法学(030108) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 吉林省长春市南关区 |
落户地点 | 吉林省长春市南关区 |
职位备注 | 具有国家A类《法律职业资格证书》。 |
综合业务处三级主任科员及以下 |
招录机关 | 东北虎豹国家公园管理局 |
用人司局 | 东北虎豹国家公园管理局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务处三级主任科员及以下 |
职位简介 | 从事重大事项调研、文字综合相关工作 |
职位代码 | 300110007002 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 106.6 |
职位要求专业 | 林学(090700)、森林生态学(0907Z1)(0907Z2) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 吉林省长春市南关区 |
落户地点 | 吉林省长春市南关区 |
自然资源资产管理和生态保护修复处三级主任科员及以下(一) |
招录机关 | 东北虎豹国家公园管理局 |
用人司局 | 东北虎豹国家公园管理局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 自然资源资产管理和生态保护修复处三级主任科员及以下(一) |
职位简介 | 负责东北虎豹国家公园内自然资源资产管理和生态保护修复等相关工作,主要从事国家公园内野生动植物保护相关工作 |
职位代码 | 300110007004 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 5 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
职位要求专业 | 野生动植物保护与利用(090705)、森林生态学(0907Z1)(0907Z2) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 吉林省长春市南关区 |
落户地点 | 吉林省长春市南关区 |
查看更多
温馨提示:微信搜索公众号【杭州本地宝招聘】,关注后对话框回复【国考】可获2025年度国考报名时间/入口/报名情况/考点/考试安排/浙江(杭州)岗位职位表等。
![](https://imgbdb4.bendibao.com/robot/202410/17/20241017105108_91945.png)