2025国考调剂职位表
查询到17条结果
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局天门监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144457001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 4 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 8 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 47.025 |
职位要求专业 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省天门市 |
落户地点 | 湖北省天门市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局竹山监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144462001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
职位要求专业 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省十堰市竹山县 |
落户地点 | 湖北省十堰市竹山县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.请在简历栏中注明服务基层项目相关工作经历;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局竹山监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144462002 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 2 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 5 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 52.975 |
职位要求专业 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省十堰市竹山县 |
落户地点 | 湖北省十堰市竹山县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局浠水监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144477001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 52 |
职位要求专业 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省黄冈市浠水县 |
落户地点 | 湖北省黄冈市浠水县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局红安监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144478001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 3 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 6 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 53.025 |
职位要求专业 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省黄冈市红安县 |
落户地点 | 湖北省黄冈市红安县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局红安监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144478002 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
职位要求专业 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省黄冈市红安县 |
落户地点 | 湖北省黄冈市红安县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.请在简历栏中注明服务基层项目相关工作经历;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局广水监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144486001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 3 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 47.7 |
职位要求专业 | 经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省随州市广水市 |
落户地点 | 湖北省随州市广水市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
财会部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局神农架监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 财会部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作 |
职位代码 | 300145458001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
职位要求专业 | 会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省神农架林区 |
落户地点 | 湖北省神农架林区 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.请在简历栏中注明服务基层项目相关工作经历;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
财会部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局竹山监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 财会部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作 |
职位代码 | 300145462001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
专业科目分数线 | 45 |
职位要求专业 | 会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省十堰市竹山县 |
落户地点 | 湖北省十堰市竹山县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
统计信息部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局竹山监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 统计信息部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融信息科技风险监管、电子设备软硬件管理及信息系统运行维护等工作 |
职位代码 | 300147462002 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 62.925 |
职位要求专业 | 计算机类(专业代码0809) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省十堰市竹山县 |
落户地点 | 湖北省十堰市竹山县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.请在简历栏中注明服务基层项目相关工作经历;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
统计信息部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局仙桃监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 统计信息部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融监管数据统计分析工作 |
职位代码 | 300148455001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 1 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 52.75 |
职位要求专业 | 统计学(专业代码071201)、应用统计学(专业代码071202)、经济统计学(专业代码:020102) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省仙桃市 |
落户地点 | 湖北省仙桃市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
阳新调查队四级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家统计局湖北调查总队 |
用人司局 | 国家统计局湖北调查总队 |
机构性质 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 |
招考职位 | 阳新调查队四级主任科员及以下 |
职位简介 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 |
职位代码 | 400110117012 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 100.4 |
职位要求专业 | 统计学、应用统计学、经济统计学 |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省黄石市阳新县 |
落户地点 | 湖北省黄石市阳新县 |
职位备注 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期) |
宜昌调查队综合科室四级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家统计局湖北调查总队 |
用人司局 | 国家统计局湖北调查总队 |
机构性质 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 |
招考职位 | 宜昌调查队综合科室四级主任科员及以下 |
职位简介 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 |
职位代码 | 400110117018 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
职位要求专业 | 统计学、应用统计学、经济统计学 |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省宜昌市 |
落户地点 | 湖北省宜昌市 |
职位备注 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期) |
襄阳调查队业务科室四级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家统计局湖北调查总队 |
用人司局 | 国家统计局湖北调查总队 |
机构性质 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 |
招考职位 | 襄阳调查队业务科室四级主任科员及以下 |
职位简介 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 |
职位代码 | 400110117022 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
职位要求专业 | 统计学、应用统计学、经济统计学 |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省襄阳市 |
落户地点 | 湖北省襄阳市 |
职位备注 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期) |
荆州调查队办公室四级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家统计局湖北调查总队 |
用人司局 | 国家统计局湖北调查总队 |
机构性质 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 |
招考职位 | 荆州调查队办公室四级主任科员及以下 |
职位简介 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 |
职位代码 | 400110117031 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
职位要求专业 | 统计学、应用统计学、经济统计学 |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省荆州市 |
落户地点 | 湖北省荆州市 |
职位备注 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期) |
咸宁调查队综合法纪科四级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家统计局湖北调查总队 |
用人司局 | 国家统计局湖北调查总队 |
机构性质 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 |
招考职位 | 咸宁调查队综合法纪科四级主任科员及以下 |
职位简介 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 |
职位代码 | 400110117038 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 104.9 |
职位要求专业 | 统计学、应用统计学、经济统计学 |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省咸宁市 |
落户地点 | 湖北省咸宁市 |
职位备注 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期) |
恩施州调查队办公室四级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家统计局湖北调查总队 |
用人司局 | 国家统计局湖北调查总队 |
机构性质 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 |
招考职位 | 恩施州调查队办公室四级主任科员及以下 |
职位简介 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 |
职位代码 | 400110117044 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
职位要求专业 | 统计学、应用统计学、经济统计学 |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 湖北省恩施土家族苗族自治州 |
落户地点 | 湖北省恩施土家族苗族自治州 |
职位备注 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期) |
查看更多
温馨提示:微信搜索公众号【杭州本地宝招聘】,关注后对话框回复【国考】可获2025年度国考报名时间/入口/报名情况/考点/考试安排/浙江(杭州)岗位职位表等。
![](https://imgbdb4.bendibao.com/robot/202410/17/20241017105108_91945.png)