2025国考调剂职位表
查询到56条结果
一级主任科员及以下 |
招录机关 | 甘肃省通信管理局 |
用人司局 | 信息通信管理处 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 一级主任科员及以下 |
职位简介 | 从事所在地信息通信行业市场监管相关工作 |
职位代码 | 300110005001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 114.3 |
职位要求专业 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 甘肃省兰州市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 具有2年及以上信息通信领域或互联网行业相关专业技术工作经历;本科及以上学习阶段均要求取得毕业证和学位证;职位要求专业为报考者研究生所学专业,专业分类参照《研究生教育学科专业目录》,含相应的专业硕士专业。 |
兰州铁路公安处基层所队民警 |
招录机关 | 兰州铁路公安局 |
用人司局 | 兰州铁路公安局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 兰州铁路公安处基层所队民警 |
职位简介 | 主要从事线路治安管理工作 |
职位代码 | 300130856005 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 4 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 7 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 48.84 |
职位要求专业 | 大学本科:0809计算机类、0501中国语言文学类;研究生:0812计算机科学与技术 |
职位要求学历 | 本科及以上 |
工作地点 | 甘肃省天水市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 1.咨询电话:17739934542。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。3.服务期满、考核合格,报考年龄不超过30周岁。4.工作强度大、任务重,限男性。5.按照招录人民警察要求开展体能测评。6.符合公安部网站补充公告有关要求。7.服从处内二次分配。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行甘肃省分行 |
用人司局 | 中国人民银行甘肃省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 4 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 15 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 108.3 |
职位要求专业 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 甘肃省兰州市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.非应届高校毕业生报考,应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行甘肃省分行 |
用人司局 | 中国人民银行甘肃省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001002 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 2 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 4 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 108 |
职位要求专业 | 会计、财务管理、审计 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 甘肃省兰州市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行甘肃省分行 |
用人司局 | 中国人民银行甘肃省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001003 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 4 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 13 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 112.9 |
职位要求专业 | 法学(0301)、法律(0351) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 甘肃省兰州市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行甘肃省分行 |
用人司局 | 中国人民银行甘肃省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001004 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 4 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 17 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 116 |
职位要求专业 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 甘肃省兰州市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行甘肃省分行 |
用人司局 | 中国人民银行甘肃省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001005 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 3 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 13 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 110.7 |
职位要求专业 | 数学、统计 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 甘肃省兰州市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行甘肃省分行 |
用人司局 | 中国人民银行甘肃省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001006 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 114.7 |
职位要求专业 | 公共管理学(1204) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 甘肃省兰州市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行甘肃省分行 |
用人司局 | 中国人民银行甘肃省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001007 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 2 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 10 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
职位要求专业 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 甘肃省兰州市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
海关业务二级主办及以下 |
招录机关 | 兰州海关 |
用人司局 | 敦煌机场海关 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 海关业务二级主办及以下 |
职位简介 | 从事海关口岸一线查验监管工作。 |
职位代码 | 300110004003 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 108.9 |
职位要求专业 | 海关管理、海关检验检疫安全 |
职位要求学历 | 本科及以上 |
工作地点 | 甘肃省酒泉市敦煌市 |
落户地点 | 甘肃省酒泉市敦煌市 |
职位备注 | 限应届高校毕业生;本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;身体条件须符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》;现场一线岗位;本职位所指专业为具体专业名称;考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;服从关区二次调配。 |
海关业务二级主办及以下 |
招录机关 | 兰州海关 |
用人司局 | 天水海关 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 海关业务二级主办及以下 |
职位简介 | 从事海关一线查验监管工作。 |
职位代码 | 300110005003 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 2 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 4 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 114.3 |
职位要求专业 | 海关管理、海关检验检疫安全 |
职位要求学历 | 本科及以上 |
工作地点 | 甘肃省天水市 |
落户地点 | 甘肃省天水市 |
职位备注 | 限应届高校毕业生;本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;身体条件须符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》;现场一线岗位;本职位所指专业为具体专业名称;考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;服从关区二次调配。 |
海关业务二级主办及以下 |
招录机关 | 兰州海关 |
用人司局 | 酒泉海关 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 海关业务二级主办及以下 |
职位简介 | 从事海关一线查验监管工作。 |
职位代码 | 300110006005 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 116.7 |
职位要求专业 | 海关管理、海关检验检疫安全 |
职位要求学历 | 本科及以上 |
工作地点 | 甘肃省酒泉市 |
落户地点 | 甘肃省酒泉市 |
职位备注 | 限应届高校毕业生;本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;身体条件须符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》;现场一线岗位;本职位所指专业为具体专业名称;考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;服从关区二次调配。 |
植物检疫四级主办及以下 |
招录机关 | 兰州海关 |
用人司局 | 平凉海关 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 植物检疫四级主办及以下 |
职位简介 | 从事海关一线植物检疫监管工作。 |
职位代码 | 300110007001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 1 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 90.1 |
职位要求专业 | 植物保护、动植物检疫(植检方向)、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 |
职位要求学历 | 本科或硕士研究生 |
工作地点 | 甘肃省平凉市 |
落户地点 | 甘肃省平凉市 |
职位备注 | 限2025届高校毕业生;本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;身体条件须符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》;现场一线岗位;本职位所指专业为具体专业名称;考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;服从关区二次调配。现户籍或入学前户籍为甘肃省户籍。 |
海关业务二级主办及以下 |
招录机关 | 兰州海关 |
用人司局 | 平凉海关 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 海关业务二级主办及以下 |
职位简介 | 从事海关一线查验监管工作。 |
职位代码 | 300110007002 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 119.7 |
职位要求专业 | 海关管理、海关检验检疫安全 |
职位要求学历 | 本科及以上 |
工作地点 | 甘肃省平凉市 |
落户地点 | 甘肃省平凉市 |
职位备注 | 限应届高校毕业生;本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;身体条件须符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》;现场一线岗位;本职位所指专业为具体专业名称;考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;服从关区二次调配。 |
旅客检疫一级行政执法员 |
招录机关 | 兰州海关 |
用人司局 | 敦煌机场海关 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 旅客检疫一级行政执法员 |
职位简介 | 从事海关口岸一线进出境行李物品、货物和运输工具监管工作。 |
职位代码 | 300129004001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 93 |
职位要求专业 | 蒙古语 |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 甘肃省酒泉市敦煌市 |
落户地点 | 甘肃省酒泉市敦煌市 |
职位备注 | 限2025届高校毕业生;身体条件须符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》;现场一线岗位;本职位所指专业为具体专业名称;考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;服从关区二次调配。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144715001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 6 |
面试人员比例 | 4:1 |
需调剂人数 | 10 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 49.9 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 甘肃省兰州市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.要求研究生学历大学英语六级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;3.要求有2年以上工作经历,请在简历栏中注明相关经历;4.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144715002 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 6 |
面试人员比例 | 4:1 |
需调剂人数 | 15 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 55.675 |
职位要求专业 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 甘肃省兰州市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.要求研究生学历大学英语六级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局嘉峪关监管分局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144716001 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 甘肃省嘉峪关市 |
落户地点 | 甘肃省嘉峪关市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.要求本科学历大学英语四级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;4.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2025年度考试大纲。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局武威监管分局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144719001 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 2 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 48.725 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 甘肃省武威市 |
落户地点 | 甘肃省武威市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.要求本科学历大学英语四级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;4.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2025年度考试大纲。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局定西监管分局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144720001 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 2 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 51.4 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 甘肃省定西市 |
落户地点 | 甘肃省定西市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.要求本科学历大学英语四级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;4.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2025年度考试大纲。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局天水监管分局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144721001 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 甘肃省天水市 |
落户地点 | 甘肃省天水市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.请在简历栏中注明服务基层项目相关工作经历;3.要求本科学历大学英语四级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;4.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2025年度考试大纲。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局庆阳监管分局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144723001 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 2 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 1 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 52.825 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 甘肃省庆阳市 |
落户地点 | 甘肃省庆阳市 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.要求本科学历大学英语四级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;4.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2025年度考试大纲。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局皋兰监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144726001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 3 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 1 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 50.65 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 甘肃省兰州市皋兰县 |
落户地点 | 甘肃省兰州市皋兰县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.要求本科学历大学英语四级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;4.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2025年度考试大纲。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局皋兰监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144726002 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 51.6 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 甘肃省兰州市皋兰县 |
落户地点 | 甘肃省兰州市皋兰县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.请在简历栏中注明服务基层项目相关工作经历;3.要求本科学历大学英语四级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;4.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2025年度考试大纲。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局山丹监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144727001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 47.95 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 甘肃省张掖市山丹县 |
落户地点 | 甘肃省张掖市山丹县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.要求本科学历大学英语四级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;4.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2025年度考试大纲。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局民乐监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144728001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 甘肃省张掖市民乐县 |
落户地点 | 甘肃省张掖市民乐县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.要求本科学历大学英语四级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;4.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2025年度考试大纲。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局民勤监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144730001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 51.675 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
职位要求学历 | 仅限本科 |
工作地点 | 甘肃省武威市民勤县 |
落户地点 | 甘肃省武威市民勤县 |
职位备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码;2.限应届高校毕业生报考,请在备注栏中注明本人具有应届高校毕业生身份;3.要求本科学历大学英语四级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;4.有关专业考试信息参见国家金融监督管理总局2025年度考试大纲。 |
监管部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 |
用人司局 | 国家金融监督管理总局会宁监管支局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 监管部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管综合工作 |
职位代码 | 300144731001 |
机构层级 | 县(区)级及以下 |
考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
招考人数 | 2 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
专业科目分数线 | 45 |
最低面试分数 | 47 |
职位要求专业 | 经济学类专业(专业代码前两位为02) |
