2025国考调剂职位表
查询到248条结果
一级主任科员及以下 |
招录机关 | 甘肃省通信管理局 |
用人司局 | 信息通信管理处 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 一级主任科员及以下 |
职位简介 | 从事所在地信息通信行业市场监管相关工作 |
职位代码 | 300110005001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 114.3 |
职位要求专业 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 甘肃省兰州市 |
落户地点 | 甘肃省兰州市 |
职位备注 | 具有2年及以上信息通信领域或互联网行业相关专业技术工作经历;本科及以上学习阶段均要求取得毕业证和学位证;职位要求专业为报考者研究生所学专业,专业分类参照《研究生教育学科专业目录》,含相应的专业硕士专业。 |
武汉海事局一级行政执法员(六) |
招录机关 | 长江海事局 |
用人司局 | 武汉海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 武汉海事局一级行政执法员(六) |
职位简介 | 从事一线海事执法工作,需经常随船执法,水上工作,夜班较多 |
职位代码 | 300110007006 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
职位要求专业 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、人工智能 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 湖北省武汉市 |
落户地点 | 湖北省武汉市 |
职位备注 | 1.服务期满,考核合格;
2.大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;
3.最低服务年限5年;
4.工作地点:咸宁、武汉。 |
杨浦海事局一级行政执法员(四) |
招录机关 | 上海海事局 |
用人司局 | 杨浦海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 杨浦海事局一级行政执法员(四) |
职位简介 | 基层海事执法 |
职位代码 | 300110002004 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 116.8 |
职位要求专业 | 法学门类 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 上海市杨浦区 |
落户地点 | 上海市虹口区 |
职位备注 | 通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试(A类);全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
崇明海事局一级行政执法员(七) |
招录机关 | 上海海事局 |
用人司局 | 崇明海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 崇明海事局一级行政执法员(七) |
职位简介 | 基层海事执法 |
职位代码 | 300110007007 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
职位要求专业 | 法学门类 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 上海市崇明区 |
落户地点 | 上海市虹口区 |
职位备注 | 通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试(A类);全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
洋山港海事局一级行政执法员(十) |
招录机关 | 上海海事局 |
用人司局 | 洋山港海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 洋山港海事局一级行政执法员(十) |
职位简介 | 基层海事执法 |
职位代码 | 300110008010 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 91.8 |
职位要求专业 | 法学门类 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 上海市浦东新区 |
落户地点 | 上海市虹口区 |
职位备注 | 通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试(A类);全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
吴淞海事局一级行政执法员(十) |
招录机关 | 上海海事局 |
用人司局 | 吴淞海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 吴淞海事局一级行政执法员(十) |
职位简介 | 基层海事执法 |
职位代码 | 300110009010 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 121.5 |
职位要求专业 | 工学门类 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 上海市宝山区 |
落户地点 | 上海市虹口区 |
职位备注 | 全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
营口海事局一级行政执法员(五) |
招录机关 | 辽宁海事局 |
用人司局 | 营口海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 营口海事局一级行政执法员(五) |
职位简介 | 主要从事基层海事执法工作 |
职位代码 | 300110001005 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
职位要求专业 | 法学类 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 |
落户地点 | 辽宁省营口市 |
职位备注 | 限应届高校毕业生报考;职位要求专业为最高学历对应专业;全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;要求本科专业为法学(海商法方向);通过国家统一法律职业资格考试,取得A类证书。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
营口海事局一级行政执法员(九) |
招录机关 | 辽宁海事局 |
用人司局 | 营口海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 营口海事局一级行政执法员(九) |
职位简介 | 主要从事基层海事执法工作 |
职位代码 | 300110001009 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 2 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 5 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 110.2 |
职位要求专业 | 工学门类、法学门类 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 辽宁省营口市站前区 |
落户地点 | 辽宁省营口市 |
职位备注 | 全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
营口海事局一级行政执法员(十) |
招录机关 | 辽宁海事局 |
用人司局 | 营口海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 营口海事局一级行政执法员(十) |
职位简介 | 主要从事基层海事执法和国际履约等工作 |
职位代码 | 300110001010 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 1 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
最低面试分数 | 99.1 |
职位要求专业 | 俄语口译、俄语笔译 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 |
落户地点 | 辽宁省营口市 |
职位备注 | 限2025届高校毕业生报考;职位要求专业为最高学历对应专业;要求本科专业与职位所要求的专业相关;全国高等学校俄语专业八级考试成绩合格及以上;通过全国翻译专业资格(水平)三级及以上考试(CATTI),有较高的口、笔译能力,能够胜任同声传译工作。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
大连海事局一级行政执法员(八) |
招录机关 | 辽宁海事局 |
用人司局 | 大连海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 大连海事局一级行政执法员(八) |
职位简介 | 主要从事基层海事执法工作 |
职位代码 | 300110002008 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
职位要求专业 | 工学门类 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 辽宁省大连市旅顺口区 |
落户地点 | 辽宁省大连市 |
职位备注 | 全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
大连海事局一级行政执法员(十一) |
招录机关 | 辽宁海事局 |
用人司局 | 大连海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 大连海事局一级行政执法员(十一) |
职位简介 | 主要从事基层海事执法工作 |
职位代码 | 300110002011 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
职位要求专业 | 法学门类 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 辽宁省大连市瓦房店市 |
落户地点 | 辽宁省大连市 |
职位备注 | 全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;通过国家统一法律职业资格考试,取得A类证书。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
盘锦海事局一级行政执法员(四) |
招录机关 | 辽宁海事局 |
用人司局 | 盘锦海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 盘锦海事局一级行政执法员(四) |
职位简介 | 主要从事基层海事执法工作 |
职位代码 | 300110006004 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 45 |
公共科目分数线 | 90 |
最低面试分数 | 117.1 |
职位要求专业 | 工学门类、法学门类、文学门类 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 辽宁省盘锦市 |
落户地点 | 辽宁省盘锦市 |
职位备注 | 全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
烟台海事局一级行政执法员(五) |
招录机关 | 山东海事局 |
用人司局 | 烟台海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 烟台海事局一级行政执法员(五) |
职位简介 | 基层海事执法 |
职位代码 | 300110001005 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 3 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
最低面试分数 | 103.3 |
职位要求专业 | 轮机工程 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 山东省烟台市 |
落户地点 | 山东省烟台市 |
职位备注 | 全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;工作地点为烟台蓬莱、龙口、莱州、长岛、海阳等5个海事处;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
青岛海事局一级行政执法员(三) |
招录机关 | 山东海事局 |
用人司局 | 青岛海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 青岛海事局一级行政执法员(三) |
职位简介 | 基层海事执法 |
职位代码 | 300110003003 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
最低面试分数 | 120.1 |
职位要求专业 | 航海科学与技术、海上交通工程、海上安全与环境管理 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 山东省青岛市 |
落户地点 | 山东省青岛市 |
职位备注 | 限2025届高校毕业生报考;全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;本科专业为航海技术;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
青岛海事局一级行政执法员(六) |
招录机关 | 山东海事局 |
用人司局 | 青岛海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 青岛海事局一级行政执法员(六) |
职位简介 | 基层海事执法 |
职位代码 | 300110003006 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
最低面试分数 | 112.3 |
职位要求专业 | 轮机工程 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 山东省青岛市 |
落户地点 | 山东省青岛市 |
职位备注 | 限2025届高校毕业生报考;全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;通过无限航区三管轮及以上船员适任考试(成绩在有效期内)或持有有效的无限航区三管轮及以上船员适任证书或参加国家海事管理机构航海教育培训质量评估结果为优异的高校组织的无限航区二管轮对应的全部理论科目考试成绩均为合格;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
日照海事局一级行政执法员(一) |
招录机关 | 山东海事局 |
用人司局 | 日照海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 日照海事局一级行政执法员(一) |
职位简介 | 基层海事执法 |
职位代码 | 300110005001 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 1 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
最低面试分数 | 101.3 |
职位要求专业 | 大数据科学与技术、数据科学和信息技术、数据科学、大数据管理与工程 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 山东省日照市 |
落户地点 | 山东省日照市 |
职位备注 | 限2025届高校毕业生报考;全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
日照海事局一级行政执法员(二) |
招录机关 | 山东海事局 |
用人司局 | 日照海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 日照海事局一级行政执法员(二) |
职位简介 | 基层海事执法 |
职位代码 | 300110005002 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 1 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
最低面试分数 | 115.6 |
职位要求专业 | 网络与新媒体 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 山东省日照市 |
落户地点 | 山东省日照市 |
职位备注 | 限2025届高校毕业生报考;全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
福州海事局一级行政执法员(四) |
招录机关 | 福建海事局 |
用人司局 | 福州海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 福州海事局一级行政执法员(四) |
职位简介 | 基层海事执法和综合管理 |
职位代码 | 300110001004 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
最低面试分数 | 122.6 |
职位要求专业 | 船舶与海洋工程、船舶与海洋结构物设计制造 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 福建省福州市 |
落户地点 | 福建省福州市马尾区 |
职位备注 | 全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上。从事非军事、渔业、体育类船舶和海上设施检验及其相关工作经历(包括相关设计图纸、技术文件的审查,船舶设计,船舶修造)满2年。本职位需经常赴基层一线登轮执法,条件艰苦,工作强度大,任务重。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
厦门海事局一级行政执法员(三) |
招录机关 | 福建海事局 |
用人司局 | 厦门海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 厦门海事局一级行政执法员(三) |
职位简介 | 基层海事执法 |
职位代码 | 300110007003 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
最低面试分数 | 103.2 |
职位要求专业 | 轮机工程 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 福建省厦门市 |
落户地点 | 福建省厦门市湖里区 |
职位备注 | 限应届高校毕业生报考。全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上。通过无限航区三管轮及以上船员适任考试(成绩在有效期内)或持有有效的无限航区三管轮及以上船员适任证书或参加国家海事管理机构航海教育培训质量评估结果为优异的高校组织的无限航区二管轮对应的全部理论科目考试成绩均为合格。考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
广州海事局一级行政执法员(四十四) |
招录机关 | 广东海事局 |
用人司局 | 广州海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 广州海事局一级行政执法员(四十四) |
职位简介 | 主要从事海事业务管理和电子信息管理相关工作 |
职位代码 | 300110003044 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 1 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
最低面试分数 | 114.7 |
职位要求专业 | 大数据技术与工程、网络与信息安全 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 广东省东莞市 |
落户地点 | 广东省广州市海珠区 |
职位备注 | 全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
八所海事局一级行政执法员(三) |
招录机关 | 海南海事局 |
用人司局 | 八所海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 八所海事局一级行政执法员(三) |
职位简介 | 主要从事基层海事执法工作 |
职位代码 | 300110003003 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 2 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
最低面试分数 | 99.2 |
职位要求专业 | 轮机工程、交通信息工程及控制 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 海南省 |
落户地点 | 海南省 |
职位备注 | 限2025届高校毕业生报考;全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;服从局内二次分配;落户地点为海南省海口市或东方市;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
八所海事局一级行政执法员(六) |
招录机关 | 海南海事局 |
用人司局 | 八所海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 八所海事局一级行政执法员(六) |
职位简介 | 主要从事海事综合管理工作 |
职位代码 | 300110003006 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
职位要求专业 | 法学(海商法方向) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 海南省 |
落户地点 | 海南省 |
职位备注 | 限应届高校毕业生报考;全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;服从局内二次分配;落户地点为海南省海口市或东方市;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
清澜海事局一级行政执法员(二) |
招录机关 | 海南海事局 |
用人司局 | 清澜海事局 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 清澜海事局一级行政执法员(二) |
职位简介 | 主要从事海事综合管理工作 |
职位代码 | 300110005002 |
机构层级 | 市(地)级 |
考试类别 | 行政执法类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 3:1 |
需调剂人数 | 1 |
行政职业能力测验分数线 | 50 |
公共科目分数线 | 95 |
最低面试分数 | 105.8 |
职位要求专业 | 法学(海商法方向) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 海南省 |
落户地点 | 海南省 |
职位备注 | 限应届高校毕业生报考;全国大学英语六级考试成绩达到425分及以上;服从局内二次分配;落户地点为海南省海口市或文昌市;考生报名前,请查看海事局官网www.msa.gov.cn人事信息专栏中有关本次公务员招考的具体说明。 |
多边合作处一级主任科员及以下 |
招录机关 | 应急管理部 |
用人司局 | 国际合作和救援司 |
机构性质 | 中央国家行政机关(本级) |
招考职位 | 多边合作处一级主任科员及以下 |
职位简介 | 从事“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作、有关国际组织交流合作工作。 |
职位代码 | 200110019002 |
机构层级 | 中央 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 1 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 5 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
职位要求专业 | 英语、西班牙语、外国语言文学 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 北京市西城区 |
落户地点 | 北京市东城区 |
职位备注 | 要求掌握英语和西班牙语,具有良好的听说读写能力。其中,英语专业八级,报名时请注明成绩;西班牙语口笔译熟练,能用西班牙语独立开展工作。具有较强的文字表达和沟通协调能力。留学回国人员须在面试前取得教育部留学中心出具的最高学历《国外学历学位认证书》。可适应经常值班、加班、国际救援工作。面试阶段组织专业能力测试,内容为英语、西班牙语口语和笔译,占综合成绩的比重为15%。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行天津市分行 |
用人司局 | 中国人民银行天津市分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 12 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 3 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 107 |
职位要求专业 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 天津市 |
落户地点 | 天津市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.非应届高校毕业生报考,应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行河北省分行 |
用人司局 | 中国人民银行河北省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 12 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 21 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 108.2 |
职位要求专业 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 河北省石家庄市 |
落户地点 | 河北省石家庄市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.非应届高校毕业生报考,应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行河北省分行 |
用人司局 | 中国人民银行河北省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001005 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 6 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 16 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 110.3 |
职位要求专业 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 河北省石家庄市 |
落户地点 | 河北省石家庄市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行河北省分行 |
用人司局 | 中国人民银行河北省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001006 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 4 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 7 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 106.6 |
职位要求专业 | 数学、统计 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 河北省石家庄市 |
落户地点 | 河北省石家庄市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行山西省分行 |
用人司局 | 中国人民银行山西省分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 9 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 5 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 107.8 |
职位要求专业 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 山西省太原市 |
落户地点 | 山西省太原市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.大学英语六级60分(100分制)或425分(710分制)及以上(雅思成绩在6.5分以上或托福成绩在90分以上符合),并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;4.非应届高校毕业生报考,应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 |
用人司局 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
招考职位 | 综合业务部门一级主任科员及以下 |
职位简介 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 |
职位代码 | 300110001001 |
机构层级 | 省(副省)级 |
考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考人数 | 13 |
面试人员比例 | 5:1 |
需调剂人数 | 43 |
行政职业能力测验分数线 | 60 |
公共科目分数线 | 105 |
最低面试分数 | 109.3 |
职位要求专业 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 |
职位要求学历 | 硕士研究生及以上 |
工作地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
落户地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
职位备注 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.非应届高校毕业生报考,应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
综合业务部门一级主任科员及以下 |
招录机关 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 |
用人司局 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 |
机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
