杭州余杭区社区家庭医生联系电话一览
导语 近期,疫情防控措施不断优化,无症状、轻症感染者提倡居家治疗。居家期间,如何缓解身体不适症状?如何对症用药?别忘了你身边的“医”靠——家庭医生。
余杭街道 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
中南村 | 18058772651 |
上湖村 | 18968095126 |
义桥村 | 18058775032 |
仙宅村 | 18058760081 |
竹园村 | 18652996686 |
溪塔村 | 18058760219 |
洪桐村 | 18058760082 |
下陡门村 | 18968070639 |
永安村 | 18058760089 |
华坞村 | 18058760183 |
金星村 | 15990394757 |
宝塔社区 | 18058760166 |
凤凰山社区 | 18258453013 |
上文山社区 | 15267050989 |
沈家店社区 | 18058760092 |
南渠社区 | 18757707613 |
凤联社区 | 18058760189 |
南安社区 | 18058760065 |
18058760239 | |
通济社区 | 18058760217 |
18968095126 | |
山西园社区 | 13486131809 |
15158589863 | |
大禹社区 | 19357652812 |
文昌社区 | 18968076263 |
凤栖社区 | 18968079016 |
锦银社区 | 17745136945 |
凤阳社区 | 18058760188 |
毓溪社区 | 13357140608 |
云轩社区 | 15356155972 |
闲林街道 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
北山社区 | 18057109107 |
万景村 | 18057109127 |
静林山社区 | 15268801302 |
桦树村 | 13385812802 |
闲林村 | 18057109110 |
华丰社区 | 15869102922 |
联荣村 | 18072761027 |
竹韵社区 | 18057109117 |
方家山社区 | 18057109106 |
西溪源村 | 13516813740 |
民丰村 | 18057109120 |
闲创社区 | 18057109102 |
闲湖社区 | 18768160652 |
良睦社区 | 15397192786 |
翡翠社区 | 13385812801 |
云栖村 | 13385812802 |
山水社区 | 13758105348 |
华溪社区 | 18768160481 |
18768160481 | |
甄家湾社区 | 18072769530 |
18072769530 | |
何母桥村 | 18057109109 |
18057109109 | |
孙家坞社区 | 18057109131 |
企业社区 | 18768160653 |
仓前街道 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
灵源村 | 18072992007 |
永乐村 | 15397170265 |
高桥村 | 15356657752 |
苕溪村 | 18968035829 |
吴山前村 | 18072992119 |
连具塘村 | 18072992136 |
太炎社区 | 18072992066 |
宋家山社区 | 15757125248 |
仓南社区 | 15356656983 |
葛巷社区 | 13949930716 |
朱庙社区 | 18072992059 |
龙潭社区 | 18072983612 |
向往社区 | 13949930716 |
创景社区 | 18969922307 |
景腾社区 | 17764563837 |
中泰街道 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
白云村 | 13777351735 |
中桥村 | 13867177057 |
南峰村 | 15868880883 |
南湖村 | 15168243274 |
紫荆村 | 13735831767 |
新泰村 | 18258298091 |
泰峰村 | 15355472372 |
枫岭村 | 18968051038 |
双联村 | 13968087310 |
岑岭村 | 13750814120 |
石鸽社区 | 18768160665 |
桃源社区 | 18257168567 |
新明社区 | 13750814049 |
幸福河社区 | 15325881860 |
横溪社区 | 18768160550 |
清水湾社区 | 18768160550 |
五常街道 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
宏湾社区 | 18758886559 |
荆山社区 | 18058813557 |
友谊社区 | 18058793108 |
景盛社区 | 18058793119 |
沿山河社区 | 18058793090 |
横板桥社区 | 18058793187 |
洪园社区 | 13858092078 |
荆阳社区 | 13735830056 |
西溪风情社区 | 13336029896 |
海汇社区 | 15179038527 |
海曙社区 | 13575704130 |
五常社区 | 18057193150 |
海创社区 | 15088796329 |
文一社区 | 18058793086 |
永福社区 | 18968092017 |
顾家桥社区 | 15088662991 |
荆丰社区 | 18768160562 |
云创社区 | 18968077199 |
18968077199 | |
邱桥社区 | 18968061300 |
18968061300 | |
南滕社区 | 18768160514 |
18768160514 | |
良渚街道 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
北秀社区 | 15869104959 |
新桥社区 | 15372062031 |
崇福社区 | 18768160705 |
聚贤社区 | 15869104243 |
昌运社区 | 18968059129 |
金家渡社区 | 18969005973 |
通运社区 | 18968059129 |
新溪社区 | 15869104243 |
越秀社区 | 18757555388 |
北宸社区 | 18968059129 |
玉鸟社区 | 18757555388 |
西塘河村 | 18106575506 |
铭雅社区 | 18969005973 |
逸居城社区 | 18058760059 |
七贤桥村 | 13735831532 |
博园社区 | 18768160526 |
玉泽社区 | 15869104959 |
长桥社区 | 18968059129 |
18968059129 | |
施家湾社区 | 18106532169 |
18106532169 | |
南庄兜村 | 15868490519 |
15868490519 | |
东莲村 | 18057165323 |
亲亲家园社区 | 18969005973 |
大陆村 | 18057165287 |
安溪村 | 13575775492 |
管家塘 | 18968059129 |
良渚村 | 13073640823 |
良港村 | 18057165121 |
行宫塘村 | 18167167656 |
吴家厍社区 | 18968059129 |
荀山村 | 13456839296 |
勾庄村 | 18368126853 |
新港村 | 17767059117 |
港南村 | 15168225526 |
文化村社区 | 15869103457 |
运河村 | 18057165120 |
石桥村 | 18057165316 |
纤石村 | 17767059117 |
杜甫村 | 18768157473 |
杜城村 | 18106569973 |
东塘河村 | 17306406795 |
西塘雅苑社区 | 18368126853 |
万年桥社区 | 18057165327 |
棕榈湾社区 | 18057165327 |
小洋坝村 | 18368126853 |
仁和街道 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
东风村 | 18072952031 |
东山村 | 18057138628 |
东塘村 | 18072897583 |
云会村 | 18072952011 |
奉口村 | 18072897630 |
葛墩村 | 18072952156 |
栅庄桥村 | 18072897893 |
渔公桥村 | 18057138608 |
花园村 | 18072897739 |
九龙村 | 18106592005 |
洛阳村 | 18072897922 |
平宅村 | 18968086560 |
普宁村 | 18057138658 |
三白潭村 | 18072891983 |
双陈村 | 13750895905 |
新桥村 | 18072891969 |
永胜村 | 18106592026 |
永泰村 | 18072897625 |
18072897625 | |
芳甸社区 | 18072952032 |
18072952032 | |
和宸社区 | 18106592003 |
18106592003 | |
和庭社区 | 18072891563 |
獐山社区 | 18072897589 |
瓶窑镇 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
长命村 | 18057170220 |
凤都村 | 18969105391 |
大观山村 | 18058743001 |
崇化村 | 18969105395 |
窑北村 | 18058743007 |
南山村 | 15356133781 |
外窑村 | 18057165854 |
西安寺村 | 18072815128 |
张堰村 | 18989497280 |
石濑村 | 15168256360 |
15355091369 | |
彭公村 | 18969105396 |
塘埠村 | 15382387933 |
奇鹤村 | 18105717513 |
里窑社区 | 18057165834 |
杨梅坞社区 | 18057170258 |
新窑社区 | 18057170237 |
华兴社区 | 18058743011 |
18969105397 | |
瓶窑社区 | 18057170289 |
18057170289 | |
溪东社区 | 18057165854 |
18057165854 | |
学府社区 | 18057165854 |
18057165854 | |
羊山社区 | 18057170289 |
径山镇 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
径山村 | 18057163889 |
四岭村 | 18157182687 |
双溪村 | 18057163881 |
18057163806 | |
小古城村 | 18057163839 |
潘板桥村 | 17767159596 |
求是村 | 18057163813 |
漕桥村 | 18057163805 |
前溪村 | 18057163802 |
麻车头村 | 18072881577 |
长乐村 | 18057163859 |
西山村 | 18157182692 |
绿景村 | 18157182693 |
平山村 | 18658878869 |
桥头社区 | 18069844323 |
径乐社区 | 18057163859 |
黄湖镇 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
虎山村 | 18058760557 |
青山村 | 18058765363 |
赐璧村 | 18968072597 |
清波村 | 18058760567 |
王位山村 | 15336888902 |
吴四坊社区 | 15639725460 |
鸬鸟镇 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
雅城村 | 18058765513 |
前庄村 | 17706402150 |
仙佰坑村 | 18768160527 |
太平山村 | 15267458363 |
太公堂村 | 13396529109 |
山沟沟村 | 18058760016 |
秀山社区 | 17857156843 |
百丈镇 | |
社区(村) | 家庭医生专线 |
半山村 | 15305716990 |
15869104338 | |
石竹园村 | 13958173506 |
百丈村 | 13750854114 |
仙岩村 | 13738121487 |
泗溪村 | 15088664350 |
溪口村 | 15869105132 |
15869103017 | |
镇东社区 | 13750854114 |
温馨提示:微信搜索并关注【杭州本地宝】公众号,在对话框内回复【家庭医生】获取杭州家庭医生咨询电话汇总,如何签约家庭医生以及常见问题等内容。