馨和蓝领公寓房源介绍(附房屋价目表)
导语 馨和蓝领公寓位于西湖区双浦镇老沙村216号,总建筑面积约9700平方米,共有354套房源,价目表请见全文。
馨和蓝领公寓
1.房源地点:西湖区双浦镇老沙村216号
2.房源情况:蓝领公寓小区总建筑面积约9700平方米,共有354套房源,每套均设有卫生间。
3.配套设施:公寓内配备床、衣柜、书桌、椅子、热水器、空调、日常生活所需的家具家电,租客随时能拎包入住。
4.租金价格:房屋租金价格根据户型而定,每间租金价格区间为412-1067元/月(不含水、电、网络、物业费等其他费用)。
5.费用情况:水、电、网络、物业费等其他费用,由入住人员根据相应收费主体的要求和标准自行承担。
馨和公寓房源信息 | |||||||||||
所属区域 | 项目名称 | 用途 | 项目地址 | 房间号 | 幢号 | 朝向 | 房间面积(平米) | 户型 | 所在层 | 总层数 | 月租金(元) |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1001-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 1 | 7 | 686 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1001-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 1 | 7 | 651 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1002-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 1 | 7 | 686 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1002-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 1 | 7 | 651 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1003-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 1 | 7 | 686 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1003-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 1 | 7 | 651 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1004-1 | 1幢 | 朝东 | 18.17 | 一居室 | 1 | 7 | 539 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1004-2 | 1幢 | 朝东 | 15.31 | 一居室 | 1 | 7 | 497 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1005-1 | 1幢 | 朝东 | 19.8 | 一居室 | 1 | 7 | 588 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1006-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 1 | 7 | 679 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1006-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 1 | 7 | 420 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1007-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 1 | 7 | 679 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1007-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 1 | 7 | 420 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1008-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 1 | 7 | 679 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1008-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 1 | 7 | 420 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1009-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 1 | 7 | 679 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1009-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 1 | 7 | 420 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1010-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 1 | 7 | 679 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1010-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 1 | 7 | 420 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1011-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 1 | 7 | 679 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1011-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 1 | 7 | 420 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1012-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 1 | 7 | 679 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1012-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 1 | 7 | 420 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1013-1 | 1幢 | 朝西 | 23.9 | 一居室 | 1 | 7 | 679 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1013-2 | 1幢 | 朝西 | 12.87 | 一居室 | 1 | 7 | 420 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 1014-1 | 1幢 | 朝西 | 29.7 | 一居室 | 1 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2001-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 2 | 7 | 728 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2001-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 2 | 7 | 686 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2002-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 2 | 7 | 728 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2002-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 2 | 7 | 686 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2003-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 2 | 7 | 728 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2003-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 2 | 7 | 686 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2004-1 | 1幢 | 朝东 | 18.17 | 一居室 | 2 | 7 | 574 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2004-2 | 1幢 | 朝东 | 15.31 | 一居室 | 2 | 7 | 525 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2005-1 | 1幢 | 朝东 | 19.8 | 一居室 | 2 | 7 | 623 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2006-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2006-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2007-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2007-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2008-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2008-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2009-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2009-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2010-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2010-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2011-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2011-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2012-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2012-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2013-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2013-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2014-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2014-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2015-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2015-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2016-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2016-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2017-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2017-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2018-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2018-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2019-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2019-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2020-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2020-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2021-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2021-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2022-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2022-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2023-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2023-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2024-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2024-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2025-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2025-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2026-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2026-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2027-1 | 1幢 | 朝西 | 30.16 | 一居室 | 2 | 7 | 812 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2028-1 | 1幢 | 朝西 | 37.4 | 一居室 | 2 | 7 | 896 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2029-1 | 1幢 | 朝西 | 23.9 | 一居室 | 2 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 2029-2 | 1幢 | 朝西 | 12.87 | 一居室 | 2 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3001-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 3 | 7 | 728 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3001-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 3 | 7 | 686 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3002-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 3 | 7 | 728 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3002-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 3 | 7 | 686 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3003-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 3 | 7 | 728 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3003-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 3 | 7 | 686 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3004-1 | 1幢 | 朝东 | 18.17 | 一居室 | 3 | 7 | 574 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3004-2 | 1幢 | 朝东 | 15.31 | 一居室 | 3 | 7 | 525 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3005-1 | 1幢 | 朝东 | 19.8 | 一居室 | 3 | 7 | 623 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3006-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3006-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3007-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3007-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3008-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3008-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3009-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3009-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3010-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3010-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3011-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3011-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3012-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3012-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3013-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3013-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3014-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3014-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3015-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3015-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3016-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3016-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3017-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3017-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3018-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3018-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3019-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3019-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3020-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3020-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3021-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3021-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3022-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3022-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3023-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3023-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3024-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3024-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3025-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3025-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3026-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 3 | 7 | 714 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3026-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 3 | 7 | 441 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3027-1 | 1幢 | 朝西 | 30.16 | 一居室 | 3 | 7 | 812 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 3028-1 | 1幢 | 朝西 | 37.4 | 一居室 | 3 | 7 | 896 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4001-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 4 | 7 | 763 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4001-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 4 | 7 | 721 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4002-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 4 | 7 | 763 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4002-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 4 | 7 | 721 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4003-1 | 1幢 | 朝东 | 26.95 | 一居室 | 4 | 7 | 763 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4003-2 | 1幢 | 朝东 | 21.78 | 一居室 | 4 | 7 | 721 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4004-1 | 1幢 | 朝东 | 18.17 | 一居室 | 4 | 7 | 602 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4004-2 | 1幢 | 朝东 | 15.31 | 一居室 | 4 | 7 | 553 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4005-1 | 1幢 | 朝东 | 19.8 | 一居室 | 4 | 7 | 658 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4006-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4006-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4007-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4007-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4008-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4008-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4009-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4009-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4010-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4010-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4011-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4011-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4012-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4012-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4013-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4013-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4014-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4014-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4015-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4015-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4016-1 | 1幢 | 朝北 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4016-2 | 1幢 | 朝北 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4017-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4017-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4018-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4018-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4019-1 | 1幢 | 朝南 | 23.9 | 一居室 | 4 | 7 | 756 |
西湖区 | 馨和公寓 | 住宅 | 双铺镇老沙社区216 | 4019-2 | 1幢 | 朝南 | 12.87 | 一居室 | 4 | 7 | 469 |
