西湖11月房价最新消息
导语 杭州最近房价是多少?杭州11月成交价格是多少?杭州本地宝带来都会死11月分杭州各区县市房价情况。
西湖区11月房价数据:
区域 | 小区 | 均价 | 新房 |
西湖 | 金地自在城 | 31911元/平米 |
|
西湖 | 绿城之江1号 | 29897元/平米 | 20000元/平 |
西湖 | 翠苑一区 | 37993元/平米 |
|
西湖 | 和家园 | 37892元/平米 |
|
西湖 | 翠苑三区 | 37225元/平米 |
|
西湖 | 文二新村 | 70677元/平米 |
|
西湖 | 白荡海人家 | 41174元/平米 |
|
西湖 | 篁外 | 24757元/平米 |
|
西湖 | 新帝朗郡 | 28890元/平米 |
|
西湖 | 浙港国际酒店式公寓 | 21083元/平米 |
|
西湖 | 翠苑二区 | 30887元/平米 |
|
西湖 | 赞成岭上花苑 | 22786元/平米 |
|
西湖 | 翠苑五区 | 32052元/平米 |
|
西湖 | 文三新村 | 51483元/平米 |
|
西湖 | 金都城市芯宇 | 47107元/平米 |
|
西湖 | 云溪香山 | 25235元/平米 |
|
西湖 | 融科瑷骊山 | 21800元/平 | 21800元/平 |
西湖 | 中海紫藤苑 | 28582元/平米 |
|
西湖 | 康乐新村 | 32211元/平米 |
|
西湖 | 紫金公寓 | 30300元/平米 |
|
西湖 | 梧桐燕庐 | 25524元/平米 |
|
西湖 | 金都花园 | 31524元/平米 |
|
西湖 | 南都花园 | 36466元/平米 |
|
西湖 | 翠苑四区 | 38363元/平米 |
|
西湖 | 金田花园 | 33880元/平米 |
|
西湖 | 文鼎苑 | 61779元/平米 |
|
西湖 | 之江九里 | 31715元/平米 |
|
西湖 | 山水人家 | 35479元/平米 |
|
西湖 | 之江时代中心 | 17092元/平米 |
|
西湖 | 古荡新村西区 | 31185元/平米 |
|
西湖 | 西荡苑 | 38384元/平米 |
|
西湖 | 石灰桥新村 | 46631元/平米 |
|
西湖 | 西溪蝶园 | 42623元/平米 |
|
西湖 | 中天西城纪公寓 | 25548元/平米 |
|
西湖 | 物华小区 | 30135元/平米 |
|
西湖 | 嘉绿西苑 | 38376元/平米 |
|
西湖 | 西溪里 | 37818元/平米 |
|
西湖 | 世纪新城 | 43228元/平米 |
|
西湖 | 雅仕苑 | 36084元/平米 |
|
西湖 | 万家花城 | 40684元/平米 |
|
西湖 | 世贸丽晶城 | 64442元/平米 |
|
西湖 | 华海园 | 43748元/平米 |
|
西湖 | 求是新村 | 62726元/平米 |
|
西湖 | 新金都城市花园 | 41165元/平米 |
|
西湖 | 湖畔花园 | 38642元/平米 |
|
西湖 | 中大文锦苑 | 72381元/平米 |
|
西湖 | 香樟公寓 | 42733元/平米 |
|
西湖 | 欣盛东方福邸 | 48241元/平米 |
|
西湖 | 枫华府第 | 49903元/平米 |
|
西湖 | 金成花园 | 38653元/平米 |
|
西湖 | 绿园 | 64249元/平米 |
|
西湖 | 玖珑山 | 24203元/平米 |
|
西湖 | 星洲花园 | 47201元/平米 |
|
西湖 | 中兴公寓 | 32733元/平米 |
|
西湖 | 亲亲家园三期 | 26821元/平米 |
|
西湖 | 松木场河东 | 52200元/平米 |
|
西湖 | 下宁巷 | 71368元/平米 |
|
西湖 | 融创河滨之城 | 40814元/平米 |
|
西湖 | 金街美地公寓 | 18161元/平米 |
|
西湖 | 云溪印象 | 17839元/平米 |
|
西湖 | 外东山弄 | 56970元/平米 |
|
西湖 | 嘉绿名苑 | 37380元/平米 |
|
西湖 | 中天之江诚品 | 28017元/平米 |
|
西湖 | 都市水乡 | 27659元/平米 |
|
西湖 | 爱尚里 | 18000元/平 | 18000元/平 |
西湖 | 天河西苑 | 34155元/平米 |
|
西湖 | 南都德迦 | 39010元/平米 |
|
西湖 | 协安紫郡 | 35800元/平 | 35800元/平 |
西湖 | 古荡新村东区 | 31084元/平米 |
|
西湖 | 白马尊邸 | 30084元/平米 |
|
西湖 | 桂花城 | 55200元/平米 |
|
西湖 | 银马公寓 | 48409元/平米 |
|
西湖 | 天阳云筑 | 27305元/平米 |
|
西湖 | 金色蓝庭 | 42535元/平米 |
|
西湖 | 胜利新村 | 45380元/平米 |
|
西湖 | 桃源春居 | 27833元/平米 |
|
西湖 | 西溪河东 | 57247元/平米 |
|
西湖 | 沁雅花园 | 32420元/平米 |
|
西湖 | 溪畔花园 | 44671元/平米 |
|
西湖 | 西溪华府 | 40366元/平米 |
|
西湖 | 西城年华 | 46397元/平米 |
|
西湖 | 紫金庭园 | 35504元/平米 |
|
西湖 | 融信蓝孔雀 | 39747元/平米 |
|
西湖 | 文萃苑 | 47599元/平米 |
|
西湖 | 嘉绿景苑 | 34407元/平米 |
|
西湖 | 中旅·紫金名门 | 37000元/平 | 37000元/平 |
西湖 | 府苑新村 | 37455元/平米 |
|
西湖 | 曙光新村 | 58006元/平米 |
|
西湖 | 湖畔莲花港家园 | 33830元/平米 |
|
西湖 | 庆隆苑 | 30904元/平米 |
|
西湖 | 都市阳光嘉苑 | 26866元/平米 |
|
西湖 | 三墩颐景园 | 32121元/平米 |
|
西湖 | 九莲新村 | 32985元/平米 |
|
西湖 | 金祝新村 | 50180元/平米 |
|
西湖 | 梧桐公寓 | 47944元/平米 |
|
西湖 | 铭雅苑 | 24622元/平米 |
|
西湖 | 文新颐景园 | 39179元/平米 |
|
西湖 | 香港城 | 32313元/平米 |
|
西湖 | 沈塘新村 | 59254元/平米 |
|
西湖 | 莲花新村 | 32277元/平米 |
|
回复关键词【房价】查看更多小区数据
其他区县市房价情况
以及透明房产网、链家、安居客数据参考