浙江工商大学杭州商学院全国录取分数线(2010-2013)
导语 2014年浙江工商大学杭州商学院分数线是多少?2013年浙江工商大学杭州商学院分数线是多少?杭州本地宝为您带来历年浙江工商大学杭州商学院汇总。
浙江工商大学杭州商学院近四年招生录取分数 | |||||||||||||||||
省份 | 科类 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||||||||
录取数 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽省 | 文史 | 15 | 516 | 535 | 541 | 24 | 487 | 511 | 519 | 20 | 512 | 541 | 550 | 20 | 458 | 500 | 506.35 |
理工 | 15 | 477 | 506 | 513 | 26 | 439 | 476 | 486 | 20 | 431 | 478 | 491 | 20 | 387 | 430 | 437 | |
甘肃省 | 文史 | 15 | 410 | 444 | 453 | 25 | 395 | 426 | 439 | 27 | 420 | 462 | 468 | 25 | 400 | 400 | 426 |
理工 | 15 | 390 | 441 | 457 | 26 | 365 | 415 | 427 | 25 | 370 | 401 | 431 | 25 | 345 | 352 | 387.84 | |
湖南省 | 文史 | 3 | 438 | 510 | 514 | 3 | 499 | 525 | 531 | 3 | 448 | 510 | 518 | 3 | 463 | 498 | 500.33 |
理工 | 2 | 384 | 468 | 473 | 2 | 455 | 479 | 481 | 2 | 335 | 422 | 428 | 2 | 376 | 386 | 407 | |
山东省 | 文史 | 25 | 517 | 524 | 549 | 15 | / | 509 | 522 | 15 | 496 | 490 | 517 | 15 | 486 | 492 | 519 |
理工 | 35 | 479 | 484 | 511 | 25 | / | 475 | 505 | 25 | 495 | 484 | 517 | 20 | 451 | 473 | 502 | |
福建省 | 文史 | 15 | 464 | 489 | 493 | 15 | 473 | 515 | 522 | 15 | 466 | 517 | 522 | 15 | 431 | 467 | 478.07 |
理工 | 25 | 433 | 446 | 465 | 25 | 460 | 483 | 516 | 25 | 435 | 497 | 506 | 30 | 401 | 426 | 454 | |
江苏省 | 文史 | 20 | 283 | 304 | 311 | 20 | 284 | 313 | 319 | 20 | 265 | 296 | 307 | 25 | 266 | 291 | 301 |
理工 | 35 | 277 | 328 | 338 | 34 | 283 | 330 | 339 | 35 | 275 | 314 | 329 | 35 | 288 | 319 | 329 | |
江西省 | 文史 | 10 | 411 | 468 | 475 | 10 | 413 | 476 | 482 | 10 | 452 | 515 | 519 | 10 | 444 | 474 | 479.48 |
理工 | 20 | 366 | 439 | 446 | 20 | 343 | 456 | 464 | 20 | 378 | 465 | 471 | 15 | 406 | 438 | 447.68 | |
湖北省 | 文史 | 10 | 413 | 445 | 464 | 10 | 430 | 487 | 494 | 10 | 448 | 504 | 512 | 8 | 406 | 438 | 459.38 |
理工 | 20 | 400 | 405 | 459 | 15 | 410 | 494 | 505 | 15 | 400 | 478 | 487 | 12 | 358 | 394 | 431.42 | |
浙江二批 | 文史 | 730 | 459 | 507 | 513 | 668 | 431 | 490 | 496 | 675 | 452 | 515 | 522 | 659 | 468 | 531 | 537 |
理工 | 1031 | 402 | 456 | 463 | 986 | 382 | 448 | 458 | 979 | 433 | 488 | 503 | 962 | 438 | 503 | 512 | |
浙江二批 | 艺文 | 87 | 355 | 496 | 500 | 86 | / | 488 | 494 | 86 | 综合分 | 515 | 519 | 85 | 综合分 | 527 | 529 |
艺理 | 10 | 321 | 484 | 488 | 10 | / | 477 | 482 | 10 | 综合分 | 511 | 514 | 10 | 综合分 | 519 | 519 | |
湖北艺术 | 艺文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |||
艺理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | ||||
合计 | 2138 | / | / | / | 2045 | / | / | / | 2037 | / | / | / | 2001 | ||||
说明: | 1.艺术类专业实际录取按综合分进行(按综合分统计,综合分满分750分) | ||||||||||||||||
2.表格内最低分、平均分按四舍五入取整数 |
相关链接:
更多浙江高考志愿填报信息请点击:2015浙江高考志愿填报专题